发布时间:2026-7-11
特价活动:>>>> 畅云管家新购、续费7折优惠,畅捷通T+cloud、好会计、易代账、好业财、好生意云产品8折优惠。
用友软件(好生意/T+) 针对商品数量多、规格材质价格不同 场景的快速开单解决方案
当企业面临以下情况时,传统开单方式效率极低:
| 痛点场景 | 具体表现 |
|---|---|
| 商品数量多 | 几千种商品,外形相似,难以区分 |
| 规格材质复杂 | 同一商品不同规格、材质、颜色,价格各不相同 |
| 价格体系多 | 等级价、协议价、历史价,难以记忆 |
| 开单效率低 | 手写下单→文员录入,二次录单易出错 |
| 客户体验差 | 反复确认价格、库存,接待不过来导致客户流失 |
核心功能:
应用效果:
原本需要建立多个商品档案的同一商品不同规格,现在只需一个商品档案+属性管理,开单更方便、库存查询更直观
核心功能:
操作流程:
扫码/选商品 → 自动显示规格属性 → 显示对应价格 → 确认库存 → 一键开单核心功能:
应用效果:
手机快速报价、查库存,随时开单;提高客单价,提升销售效率[^29]
核心功能:
示例:
| 商品 | 计量单位 | 单价 |
|---|---|---|
| 酒水 | 箱 | ¥120 |
| 酒水 | 瓶 | ¥12 |
| 酒水 | 件(6瓶) | ¥70 |
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 客户价格本 | 为不同客户设置专属价格 |
| 历史价格跟踪 | 自动显示最近10次售价,快速定价[^15][^16] |
| 等级价管理 | 批发价、零售价、协议价多级管控 |
| 按属性定价 | 不同规格、材质对应不同价格[^48] |
| 功能模块 | 好生意 | T+ |
|---|---|---|
| 商品属性管理 | ✅ 支持多属性、独立定价 | ✅ 支持 |
| 扫码开单 | ✅ 手机扫码,快速识别 | ✅ PDA/手机扫码 |
| AI智能推荐 | ✅ 主动推荐常购/热销品 | ❌ 不支持 |
| 多计量单位 | ✅ 固定/浮动换算率 | ✅ 固定/浮动换算率 |
| 价格策略 | ✅ 等级价、协议价、历史价 | ✅ 更丰富价格体系 |
| 移动开单 | ✅ 好生意APP | ✅ 友空间APP |
| 线上商城 | ✅ 原生集成 | ❌ 需对接 |
| 企业类型 | 推荐方案 | 理由 |
|---|---|---|
| 小微商贸企业(五金、百货、食品) | 好生意 | 开箱即用、AI智能、性价比高 |
| 中型商贸企业 | 好生意标准版 | 功能全面、支持多组织 |
| 大型/多组织企业 | T+ Cloud | 更强大的价格策略、审批流程 |
| 有线上商城需求 | 好生意 | 商城原生集成,数据实时互通 |
实施用友软件快速开单方案后,企业可获得:
| 价值维度 | 具体收益 |
|---|---|
| 开单效率 | 扫码开单,效率提升50%+ |
| 价格准确 | 系统自动带出价格,避免报错价 |
| 库存清晰 | 实时查询各规格库存,避免超卖 |
| 客户满意 | 快速响应,主动推荐,提升体验 |
| 人员成本 | 减少对老板/老板娘依赖,新人快速上手 |
| 数据准确 | 避免二次录单,减少差错 |
客服电话:400-665-0028
关键字:用友财务软件,畅捷通软件,财务软件,进销存软件,U9官网,用友U8,用友T1,用友T+,用友T3,用友T6,畅捷通好会计,好生意,智+好业财,用友培训服务售后公司,畅捷通运营培训服务公司
版权所有:用友畅捷通软件 Copyright © 2026 All rights reserved.